Best of KFW – Vergleichstabelle
Die Sortierung ist nicht nach Verkaufsrang erfolgt. Die Tabelle kann Mobil nicht angezeigt werden – verwenden Sie ein Desktop PC.
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KFW 440 / 441 / 439
|
KFW 440 / 441 / 439
|
KFW 440 / 441 / 439
|
KFW 440 / 441 / 439
|
|
KFW 440 / 441 / 439
|
KFW 440 / 441 / 439
|
KfW 440 / 441 / 439
|
|
| Modell | EVBox Elvi Wallbox – 11 kW Typ2 Ladekabel – MID – WLAN | ABB Terra AC Wallbox – 11 kW mit Typ2 Ladekabel | Heidelberg Energy Control Wallbox | go-e charger HOMEfix Wallbox – 11 kW | easee Home Wallbox | Myenergi Zappi Wallbox – 22 kW mit Typ 2-Ladekabel | Wallbox Pulsar Plus – 22kW | ABL Wallbox eMH1 Basic 11kW mit 6 Meter Kabel |
| Bewertung | ||||||||
| Hersteller | – | – | – | – | – | – | – | |
| Herstellernummer | – | – | – | – | 10103 | – | – | – |
| Herkunft | Niederlande | – | Deutschland | Österreich | Norwegen | Großbritannien | Spanien | Deutschland |
| Einsatzort | Privat, Dienstwagen, charge4work | Privat, Dienstwagen, Parkplätze | Privat, Parkplätze | Privat, Dienstwagen, Parkplätze | Privat, Dienstwagen, Parkplätze | Privat, Parkplätze | Privat, Dienstwagen, Parkplätze | Privat |
| KFW | 440, 441, 439 | 440, 441, 439 | 440, 441, 439 | 440, 441, 439 | 440, 441, 439 | 440, 441, 439 | 440, 441, 439 | 440, 441, 439 |
| Ladeleistung | 11 kW | 11 kW | 11 kW | 11 kW | 22 kW, Drosselbar | 22 kW, Drosselbar | 22 kW, Drosselbar | 11 kW |
| Ladeanschluss | Typ 2 | Typ 2 | Typ 2 | Typ 2 Steckdose | Typ 2 Steckdose | Typ 2 | Typ 2 | Typ 2 |
| Kabel | 6 Meter | 5 Meter | 5 Meter | Ohne | Ohne | 6,5 Meter | 5 Meter, 7 Meter | 6 Meter |
| Energiezähler | MID Konform | Ja | Nein | Ja | Ja | Ja | Ja | Nein |
| Sicherheit | DC Fehlerstromsensor | DC Fehlerstromsensor | DC Fehlerstromsensor, Überspannungsschutz | DC Fehlerstromsensor | RCD Typ B | DC Fehlerstromsensor, Überspannungsschutz | DC Fehlerstromsensor, Überspannungsschutz | DC Fehlerstromsensor |
| Lastmanagement | Nein | Nein | Statisch | Statisch | Statisch, Dynamisch | Statisch, Dynamisch | Statisch, Dynamisch | Nein |
| Kommunikation | WLAN, OCPP, Bluetooth | WLAN, LAN, OCPP, Bluetooth | RS485 | WLAN, OCPP, API, Bluetooth | WLAN, SIM, OCPP, API | – | WLAN, OCPP, Bluetooth | RS485 |
| Autorisierung | RFID | RFID, APP, Freigabekontakt | Freigabekontakt | RFID | RFID, APP | Pin-Code | APP | – |
| APP Steuerung | ||||||||
| PV Überschuss | ||||||||
| Garantie | 3 Jahre | 2 Jahre | 2 Jahre | 2 Jahre | 3 Jahre | 3 Jahre | 2 Jahre | 2 Jahre |
| Downloads | – | – | – | – | PDF – easee Home Datenblatt | – | – | – |
| Preis | ab 899,00 € Auf Lager – in 3 Werktagen bei dir | 679,00 € Auf Lager in 3 Werktagen bei dir | ab 579,95 € Auf Lager – in 5 Werktagen bei dir |
599,00 € |
739,00 € | ab 1.039,95 € Auf Lager – in 5 Werktagen bei dir | ab 729,95 € inkl. 19% MwSt. | ab 509,00 € Auf Lager – in 3 Werktagen bei dir |
| DetailsZum Kauf | DetailsZum Shop | DetailsZum Shop | DetailsZum Shop | DetailsZum Shop | DetailsZum Shop | DetailsZum Shop | DetailsZum Kauf |
Bestseller Vergleich
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
KFW 440 / 441 / 439
|
KFW 440 / 441 / 439
|
KFW 440 / 441 / 439
|
|
KFW 440 / 441 / 439
|
KFW 440 / 441 / 439
|
|
| Modell | EVBox Elvi Wallbox – 11 kW Typ2 Ladekabel – MID – WLAN | ABB Terra AC Wallbox – 11 kW mit Typ2 Ladekabel | go-e charger HOMEfix Wallbox – 11 kW | easee Home Wallbox | Myenergi Zappi Wallbox – 22 kW mit Typ 2-Ladekabel | Wallbox Pulsar Plus – 22kW |
| Bewertung | ||||||
| Hersteller | – | – | – | – | – | |
| Herstellernummer | – | – | – | 10103 | – | – |
| Herkunft | Niederlande | – | Österreich | Norwegen | Großbritannien | Spanien |
| Einsatzort | Privat, Dienstwagen, charge4work | Privat, Dienstwagen, Parkplätze | Privat, Dienstwagen, Parkplätze | Privat, Dienstwagen, Parkplätze | Privat, Parkplätze | Privat, Dienstwagen, Parkplätze |
| KFW | 440, 441, 439 | 440, 441, 439 | 440, 441, 439 | 440, 441, 439 | 440, 441, 439 | 440, 441, 439 |
| Ladeleistung | 11 kW | 11 kW | 11 kW | 22 kW, Drosselbar | 22 kW, Drosselbar | 22 kW, Drosselbar |
| Ladeanschluss | Typ 2 | Typ 2 | Typ 2 Steckdose | Typ 2 Steckdose | Typ 2 | Typ 2 |
| Kabel | 6 Meter | 5 Meter | Ohne | Ohne | 6,5 Meter | 5 Meter, 7 Meter |
| Energiezähler | MID Konform | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Sicherheit | DC Fehlerstromsensor | DC Fehlerstromsensor | DC Fehlerstromsensor | RCD Typ B | DC Fehlerstromsensor, Überspannungsschutz | DC Fehlerstromsensor, Überspannungsschutz |
| Lastmanagement | Nein | Nein | Statisch | Statisch, Dynamisch | Statisch, Dynamisch | Statisch, Dynamisch |
| Kommunikation | WLAN, OCPP, Bluetooth | WLAN, LAN, OCPP, Bluetooth | WLAN, OCPP, API, Bluetooth | WLAN, SIM, OCPP, API | – | WLAN, OCPP, Bluetooth |
| Autorisierung | RFID | RFID, APP, Freigabekontakt | RFID | RFID, APP | Pin-Code | APP |
| APP Steuerung | ||||||
| PV Überschuss | ||||||
| Garantie | 3 Jahre | 2 Jahre | 2 Jahre | 3 Jahre | 3 Jahre | 2 Jahre |
| Downloads | – | – | – | PDF – easee Home Datenblatt | – | – |
| Preis | ab 899,00 € Auf Lager – in 3 Werktagen bei dir | 679,00 € Auf Lager in 3 Werktagen bei dir |
599,00 € |
739,00 € | ab 1.039,95 € Auf Lager – in 5 Werktagen bei dir | ab 729,95 € inkl. 19% MwSt. |
| DetailsZum Kauf | DetailsZum Shop | DetailsZum Shop | DetailsZum Shop | DetailsZum Shop | DetailsZum Shop |
Bestseller Smarte Funktionen
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
|---|---|---|---|---|---|
KFW 440 / 441 / 439
|
KFW 440 / 441 / 439
|
KFW 440 / 441 / 439
|
|
KFW 440 / 441 / 439
|
|
| Modell | EVBox Elvi Wallbox – 11 kW Typ2 Ladekabel – MID – WLAN | ABB Terra AC Wallbox – 11 kW mit Typ2 Ladekabel | go-e charger HOMEfix Wallbox – 11 kW | easee Home Wallbox | Wallbox Pulsar Plus – 22kW |
| Bewertung | |||||
| Hersteller | – | – | – | – | |
| Herstellernummer | – | – | – | 10103 | – |
| Herkunft | Niederlande | – | Österreich | Norwegen | Spanien |
| Einsatzort | Privat, Dienstwagen, charge4work | Privat, Dienstwagen, Parkplätze | Privat, Dienstwagen, Parkplätze | Privat, Dienstwagen, Parkplätze | Privat, Dienstwagen, Parkplätze |
| KFW | 440, 441, 439 | 440, 441, 439 | 440, 441, 439 | 440, 441, 439 | 440, 441, 439 |
| Ladeleistung | 11 kW | 11 kW | 11 kW | 22 kW, Drosselbar | 22 kW, Drosselbar |
| Ladeanschluss | Typ 2 | Typ 2 | Typ 2 Steckdose | Typ 2 Steckdose | Typ 2 |
| Kabel | 6 Meter | 5 Meter | Ohne | Ohne | 5 Meter, 7 Meter |
| Energiezähler | MID Konform | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Sicherheit | DC Fehlerstromsensor | DC Fehlerstromsensor | DC Fehlerstromsensor | RCD Typ B | DC Fehlerstromsensor, Überspannungsschutz |
| Lastmanagement | Nein | Nein | Statisch | Statisch, Dynamisch | Statisch, Dynamisch |
| Kommunikation | WLAN, OCPP, Bluetooth | WLAN, LAN, OCPP, Bluetooth | WLAN, OCPP, API, Bluetooth | WLAN, SIM, OCPP, API | WLAN, OCPP, Bluetooth |
| Autorisierung | RFID | RFID, APP, Freigabekontakt | RFID | RFID, APP | APP |
| APP Steuerung | |||||
| PV Überschuss | |||||
| Garantie | 3 Jahre | 2 Jahre | 2 Jahre | 3 Jahre | 2 Jahre |
| Downloads | – | – | – | PDF – easee Home Datenblatt | – |
| Preis | ab 899,00 € Auf Lager – in 3 Werktagen bei dir | 679,00 € Auf Lager in 3 Werktagen bei dir |
599,00 € |
739,00 € | ab 729,95 € inkl. 19% MwSt. |
| DetailsZum Kauf | DetailsZum Shop | DetailsZum Shop | DetailsZum Shop | DetailsZum Shop |
Bestseller Solarstrom laden
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
KFW 440 / 441 / 439
|
|
|
KFW 440 / 441 / 439
|
KFW 440 / 441 / 439
|
KFW 440 / 441 / 439
|
|
| Modell | go-e charger HOMEfix Wallbox – 11 kW | Wallbox Pulsar Plus | easee Home Wallbox | Myenergi Zappi Wallbox – 22 kW mit Typ 2-Ladekabel | Myenergi Zappi Wallbox – 22 kW mit Typ 2 Steckdose | Wallbox Pulsar Plus – 22kW |
| Bewertung | ||||||
| Hersteller | – | – | – | – | ||
| Herstellernummer | – | PLP1-0-2-3-9-001 / PLP1-0-2-4-9-001 | 10103 | – | – | – |
| Herkunft | Österreich | Spanien | Norwegen | Großbritannien | Großbritannien | Spanien |
| Einsatzort | Privat, Dienstwagen, Parkplätze | Privat, Dienstwagen, Parkplätze | Privat, Dienstwagen, Parkplätze | Privat, Parkplätze | Privat, Parkplätze | Privat, Dienstwagen, Parkplätze |
| KFW | 440, 441, 439 | 440, 441, 439 | 440, 441, 439 | 440, 441, 439 | 440, 441, 439 | 440, 441, 439 |
| Ladeleistung | 11 kW | 11 kW, 22 kW, Drosselbar | 22 kW, Drosselbar | 22 kW, Drosselbar | 22 kW, Drosselbar | 22 kW, Drosselbar |
| Ladeanschluss | Typ 2 Steckdose | Typ 2 | Typ 2 Steckdose | Typ 2 | Typ 2 Steckdose | Typ 2 |
| Kabel | Ohne | 5 Meter, 7 Meter | Ohne | 6,5 Meter | Ohne | 5 Meter, 7 Meter |
| Energiezähler | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Sicherheit | DC Fehlerstromsensor | DC Fehlerstromsensor | RCD Typ B | DC Fehlerstromsensor, Überspannungsschutz | DC Fehlerstromsensor, Überspannungsschutz | DC Fehlerstromsensor, Überspannungsschutz |
| Lastmanagement | Statisch | Statisch, Dynamisch | Statisch, Dynamisch | Statisch, Dynamisch | Statisch, Dynamisch | Statisch, Dynamisch |
| Kommunikation | WLAN, OCPP, API, Bluetooth | WLAN, OCPP, Bluetooth | WLAN, SIM, OCPP, API | – | – | WLAN, OCPP, Bluetooth |
| Autorisierung | RFID | APP | RFID, APP | Pin-Code | Pin-Code | APP |
| APP Steuerung | ||||||
| PV Überschuss | ||||||
| Garantie | 2 Jahre | 2 Jahre | 3 Jahre | 3 Jahre | 3 Jahre | 2 Jahre |
| Downloads | – | PDF – easee Home Datenblatt | – | – | – | |
| Preis |
599,00 € |
649,00 € |
739,00 € | ab 1.039,95 € Auf Lager – in 5 Werktagen bei dir | 999,95 € Auf Lager – in 5 Werktagen bei dir | ab 729,95 € inkl. 19% MwSt. |
| DetailsZum Shop | DetailsZum Shop | DetailsZum Shop | DetailsZum Shop | DetailsZum Shop | DetailsZum Shop |