Batteriekapazität
64 kWh
Phasenanzahl
3-Phasig (AC)
max. AC Ladeleistung
11 kW
Ladedauer bei 11kW
6 Std.
Kia e-Niro – Wallbox & Mobile Ladestation
Modell | e-Niro | e-Niro |
Batteriekapazität (Netto) | 39,2 kWh | 64 kWh |
Reichweite (WLTP) | 289 km | 455 km |
Verbrauch | 15,3 kWh/100 km | 15,9 kWh/100 km |
Höchstgeschwindigkeit | 167 km/h | 167 km/h |
Steckertyp | Typ2 + CCS | Typ2 + CCS |
Phasen (AC) | 1-phasig Optional: 3-phasig (ab BJ 2020) | 1-phasig Optional: 3-phasig (ab BJ 2020) |
AC Ladeleistung | 7,2 kW Optional: 11kW (ab BJ 2020) | 7,2 kW Optional: 11kW (ab BJ 2020) |
DC Ladeleistung | 100 kW | 100 kW |
Ladedauer Steckdose 2,3 kW | 17 Std. | 28 Std. |
Ladedauer bei 4,6 kW Ladestation | 8,5 Std. | 14 Std. |
Ladedauer bei 7,2 kW Ladestation | 5,5 Std. | 9 Std. |
Ladedauer bei 11 kW Ladestation (nur mit Optionalen 11kW Ladegerät) | 3,5 Std. | 6 Std. |
100 kW DC Ladedauer | 40 min. | 65 min. |
Wie sie die Schieflastverordnung umgehen können – Schnarchlader zu Schnelllader machen
Wallbox Top 4
Wallbox Empfehlungen
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() ![]() |
![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
|
Modell | EVBox Elvi Wallbox – 11 kW Typ2 Ladekabel – MID – WLAN | Myenergi Zappi Wallbox – 22 kW mit Typ 2-Ladekabel | Wallbox wallbe Eco 2.0s – 11kW – Typ2 | Wallbox Pulsar Plus | ABB Terra AC Wallbox – 11 kW mit Typ2 Ladekabel | Charge Amps Halo 11 kW Wallbox | Wallbox Commander 2 – 22kW – Typ2 | Zaptec Go – Wallbox | easee Home Wallbox | go-e Charger Gemini |
Bewertung | ||||||||||
Hersteller | – | – | – | – | ||||||
Herstellernummer | – | – | – | PLP1-0-2-3-9-001 / PLP1-0-2-4-9-001 | – | 100308 | – | ZM000688 | 10103 | CH-04-11-51 / CH-04-22-51 |
Herkunft | Niederlande | Großbritannien | Deutschland | Spanien | – | Schweden | Spanien | Norwegen | Norwegen | Österreich |
Einsatzort | Privat, Dienstwagen, charge4work | Privat, Parkplätze | Privat | Privat, Dienstwagen, Parkplätze | Privat, Dienstwagen, Parkplätze | Privat | Privat, Dienstwagen, Parkplätze | Privat, Dienstwagen, Parkplätze | Privat, Dienstwagen, Parkplätze | Privat, Dienstwagen, Parkplätze |
KFW | 440, 441, 439 | 440, 441, 439 | 440, 441, 439 | 440, 441, 439 | 440, 441, 439 | 440, 441, 439 | 440, 441, 439 | 440, 441, 439 | 440, 441, 439 | 440, 441, 439 |
Ladeleistung | 11 kW | 22 kW, Drosselbar | 11 kW | 11 kW, 22 kW, Drosselbar | 11 kW | 11 kW | 11 kW, 22 kW, Drosselbar | 22 kW, Drosselbar | 22 kW, Drosselbar | 11 kW, 22 kW |
Ladeanschluss | Typ 2 | Typ 2 | Typ 2 | Typ 2 | Typ 2 | Typ 2 | Typ 2 | Typ 2 Steckdose | Typ 2 Steckdose | Typ 2 |
Kabel | 6 Meter | 6,5 Meter | 5 Meter | 5 Meter, 7 Meter | 5 Meter | 7,5 Meter | 5 Meter, 7 Meter | Ohne | Ohne | Ohne |
Energiezähler | MID Konform | Ja | Nein | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Sicherheit | DC Fehlerstromsensor | DC Fehlerstromsensor, Überspannungsschutz | DC Fehlerstromsensor | DC Fehlerstromsensor | DC Fehlerstromsensor | DC Fehlerstromsensor | DC Fehlerstromsensor | DC Fehlerstromsensor | RCD Typ B | DC Fehlerstromsensor |
Lastmanagement | Nein | Statisch, Dynamisch | Nein | Statisch, Dynamisch | Nein | Nein | Statisch, Dynamisch | Statisch | Statisch, Dynamisch | Statisch |
Kommunikation | WLAN, OCPP, Bluetooth | – | LAN, RS485 | WLAN, OCPP, Bluetooth | WLAN, LAN, OCPP, Bluetooth | WLAN, Bluetooth | WLAN, LAN, OCPP, Bluetooth | WLAN, SIM, OCPP, API, Bluetooth | WLAN, SIM, OCPP, API | WLAN, OCPP, API |
Autorisierung | RFID | Pin-Code | Freigabekontakt | APP | RFID, APP, Freigabekontakt | RFID | RFID, APP, Pin-Code | RFID, APP | RFID, APP | RFID, APP |
APP Steuerung | ||||||||||
PV Überschuss | ||||||||||
Garantie | 3 Jahre | 3 Jahre | 2 Jahre | 2 Jahre | 2 Jahre | 3 Jahre | 2 Jahre | 5 Jahre | 3 Jahre | 3 Jahre |
Downloads | – | – | – | – | PDF – Datenblatt | PDF – Datenblatt | PDF – easee Home Datenblatt | |||
Preis | ab 899,00 € Auf Lager – in 3 Werktagen bei dir | ab 1.039,95 € Auf Lager – in 5 Werktagen bei dir | 499,00 € Auf Lager – in 5 Werktagen bei dir |
649,00 € | 679,00 € Auf Lager in 3 Werktagen bei dir | 699,00 € Nur solange der Vorrat reicht |
899,00 € |
749,00 € |
739,00 € |
589,00 € |
DetailsZum Kauf | DetailsZum Shop | DetailsZum Shop | DetailsZum Shop | DetailsZum Shop | DetailsZum Shop | DetailsZum Shop | DetailsZum Shop | DetailsZum Shop | DetailsZum Shop |
Wallbox – Gut & Günstig
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Modell | Rockbloc IM.PULSE 11kW Wallbox | Keba Deutschland Edition – KeContact P30 | go-e Charger Gemini | ABL Wallbox eMH1 Basic 11kW mit 6 Meter Kabel | VESTEL Wallbox Home Plus EVC04 – 11 kW | Wallbox wallbe Eco 2.0s – 11kW – Typ2 | Heidelberg Ladestation Home Eco – 11 kW – 5 Meter |
Bewertung | |||||||
Hersteller | – | – | – | – | – | – | |
Herstellernummer | – | – | CH-04-11-51 / CH-04-22-51 | – | – | – | – |
Herkunft | Deutschland | Österreich | Österreich | Deutschland | Türkei | Deutschland | Deutschland |
Einsatzort | Privat | Privat | Privat, Dienstwagen, Parkplätze | Privat | Privat | Privat | Privat |
KFW | 440, 441, 439 | 440, 441, 439 | 440, 441, 439 | 440, 441, 439 | 440 | 440, 441, 439 | – |
Ladeleistung | 11 kW | 11 kW | 11 kW, 22 kW | 11 kW | 11 kW | 11 kW | 11 kW |
Ladeanschluss | Typ 2 | Typ 2 | Typ 2 | Typ 2 | Typ 2 | Typ 2 | Typ 2 |
Kabel | 5 Meter | 4 Meter | Ohne | 6 Meter | 5 Meter | 5 Meter | 5 Meter |
Energiezähler | Nein | Nein | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein |
Sicherheit | DC Fehlerstromsensor | DC Fehlerstromsensor | DC Fehlerstromsensor | DC Fehlerstromsensor | DC Fehlerstromsensor | DC Fehlerstromsensor | DC Fehlerstromsensor |
Lastmanagement | Nein | Nein | Statisch | Nein | Nein | Nein | Nein |
Kommunikation | LAN | LAN | WLAN, OCPP, API | RS485 | LAN | LAN, RS485 | – |
Autorisierung | Schlüsselschalter | Freigabekontakt | RFID, APP | – | Freigabekontakt | Freigabekontakt | Freigabekontakt |
APP Steuerung | |||||||
PV Überschuss | |||||||
Garantie | 2 Jahre | 2 Jahre | 3 Jahre | 2 Jahre | 2 Jahre | 2 Jahre | 2 Jahre |
Downloads | – | – | – | – | – | – | |
Preis | 729,95 € Optionen verfügbar | ab 599,95 € Auf Lager – in 5 Werktagen bei dir |
589,00 € | ab 509,00 € Auf Lager – in 3 Werktagen bei dir | ab 499,95 € inkl. 19% MwSt. | 499,00 € Auf Lager – in 5 Werktagen bei dir | ab 429,94 € inkl. 19% MwSt. |
DetailsZum Shop | DetailsZum Shop | DetailsZum Shop | DetailsZum Kauf | DetailsZum Shop | DetailsZum Shop | DetailsZum Kauf |
679,00 €
Auf Lager in 3 Werktagen bei dirab 899,00 €
Auf Lager – in 3 Werktagen bei dirab 599,95 €
Auf Lager – in 5 Werktagen bei dirab 1.039,95 €
Auf Lager – in 5 Werktagen bei dirab 509,00 €
Auf Lager – in 3 Werktagen bei dir