Hersteller | 
|
Herkunft | Deutschland |
Einsatzort | Flotten, Immobilien, Hotel & Restaurants, Handel, Öffentlich |
KFW | 440, 441, 439 |
Ladeleistung | 11 kW, 22 kW, Drosselbar |
Ladeanschluss | Typ 2 Steckdose |
Kabel | Ohne, 6,5 Meter |
Energiezähler | MID Konform, Eichrechtskonform |
Sicherheit | DC Fehlerstromsensor, Überspannungsschutz Typ 2+3, FI Typ A |
Lastmanagement | Statisch, Dynamisch, Master Slave Prinzip |
Kommunikation | SIM, LAN, OCPP |
Autorisierung | RFID, NFC |
ISO 15118 ready | Nein |
Features | 3,5 Zoll Display, Konfiguration über Ducto Webinterface, Zähler sichtbar |
Garantie | 2 Jahre |
Besserladen Cloud | Ja |
Downloads | PDF - Datenblatt
PDF - Broschüre
PDF - Ducto Guide |