Batteriekapazität
78 kWh
Phasenanzahl
3-Phasig (AC)
max. AC Ladeleistung
11 kW
Ladedauer bei 11kW
7 Std.
Polestar 2 – Wallbox & Mobile Ladestationen
Modell | Polestar 2 |
Batteriekapazität | 78 kWh |
Verbrauch | 15kWh |
Steckertyp | Typ2/CCS |
Ladeleistung AC | 11 kW |
Ladeleistung DC | 100 kW |
Phasen | 3-Phasig / 1-Phasig |
Ladedauer Steckdose 2,3 kW | 34 Std. |
Ladedauer bei 11 kW | 7 Std. |
Wallbox Top 4
Wallbox Empfehlungen
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Modell | Charge Amps Halo 11 kW Wallbox | easee Home Wallbox inkl. Premium | Myenergi Zappi Wallbox – 22 kW mit Typ 2-Ladekabel | ABB Terra AC Wallbox – 11 kW mit Typ2 Ladekabel | go-e charger HOMEfix Wallbox – 11 kW | Libreo Home 11 kW Wallbox | EVBox Elvi Wallbox – 11 kW Typ2 Ladekabel – MID – WLAN | Zaptec Go – Wallbox |
Bewertung | ||||||||
Hersteller | – | – | – | – | ||||
Herstellernummer | 100308 | 10103 | – | – | – | – | – | ZM000688 |
Herkunft | Schweden | Norwegen | Großbritannien | Schweiz | Österreich | Deutschland | Niederlande | Norwegen |
Einsatzort | Privat | Privat, Dienstwagen, Parkplätze | Privat, Parkplätze | Privat, Dienstwagen, Parkplätze | Privat, Dienstwagen, Parkplätze | Privat | Privat, Dienstwagen, charge4work | Privat, Dienstwagen, Parkplätze |
KFW | 440, 441, 439 | 440, 441, 439 | 440, 441, 439 | 440, 441, 439 | 440, 441, 439 | 440 | 440, 441, 439 | 440, 441, 439 |
Ladeleistung | 11 kW | 22 kW, Drosselbar | 22 kW, Drosselbar | 11 kW | 11 kW | 11 kW, Drosselbar | 11 kW | 22 kW, Drosselbar |
Ladeanschluss | Typ 2 | Typ 2 Steckdose | Typ 2 | Typ 2 | Typ 2 Steckdose | Typ 2 | Typ 2 | Typ 2 Steckdose |
Kabel | 7,5 Meter | Ohne | 6,5 Meter | 5 Meter | Ohne | 5 Meter | 6 Meter | Ohne |
Energiezähler | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Nein | MID Konform | Ja |
Sicherheit | DC Fehlerstromsensor | RCD Typ B | DC Fehlerstromsensor, Überspannungsschutz | DC Fehlerstromsensor | DC Fehlerstromsensor | FI Typ B | DC Fehlerstromsensor | DC Fehlerstromsensor |
Lastmanagement | Nein | Statisch, Dynamisch | Statisch, Dynamisch | Nein | Statisch | Externer Energiemanager | Nein | Statisch |
Kommunikation | WLAN, Bluetooth | WLAN, SIM, OCPP, API | – | WLAN, LAN, OCPP, Bluetooth | WLAN, OCPP, API, Bluetooth | API, Bluetooth | WLAN, OCPP, Bluetooth | WLAN, SIM, OCPP, API, Bluetooth |
Autorisierung | RFID | RFID, APP | Pin-Code | RFID, APP, Freigabekontakt | RFID | APP, Freigabekontakt | RFID | RFID, APP |
APP Steuerung | ||||||||
PV Überschuss | ||||||||
Garantie | 3 Jahre | 3 Jahre | 3 Jahre | 2 Jahre | 2 Jahre | 2 Jahre | 3 Jahre | 5 Jahre |
Downloads | PDF – Datenblatt | PDF – Datenblatt | – | – | – | – | PDF – Datenblatt | |
Preis | 1.019,00 € Auf Lager – in 3 Werktagen bei dir |
799,00 € | ab 1.039,95 € Auf Lager – in 5 Werktagen bei dir | 699,00 € Auf Lager in 3 Werktagen bei dir |
599,00 € | 999,00 € Auf Lager – in 2 Werktagen bei dir | ab 899,00 € Auf Lager – in 3 Werktagen bei dir |
749,00 € |
Details Jetzt bestellen | Details Jetzt bestellen | Details Jetzt bestellen | Details Jetzt bestellen | Details Jetzt bestellen | Details Jetzt bestellen | DetailsZum Kauf | Details Jetzt bestellen |
Wallbox – Gut & Günstig
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
Modell | Rockbloc IM.PULSE 11kW Wallbox | Keba Deutschland Edition – KeContact P30 | ABL Wallbox eMH1 Basic 11kW mit 6 Meter Kabel | VESTEL Wallbox Home Plus EVC04 – 11 kW | Heidelberg Ladestation Home Eco – 11 kW – 5 Meter | Wallbox wallbe Eco 2.0s – 11kW – Typ2 |
Bewertung | ||||||
Herkunft | Deutschland | Österreich | Deutschland | Türkei | Deutschland | Deutschland |
Einsatzort | Privat | Privat | Privat | Privat | Privat | Privat |
KFW | 440, 441, 439 | 440, 441, 439 | 440, 441, 439 | 440 | – | 440, 441, 439 |
Ladeleistung | 11 kW | 11 kW | 11 kW | 11 kW | 11 kW | 11 kW |
Ladeanschluss | Typ 2 | Typ 2 | Typ 2 | Typ 2 | Typ 2 | Typ 2 |
Kabel | 5 Meter | 4 Meter | 6 Meter | 5 Meter | 5 Meter | 5 Meter |
Energiezähler | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein |
Sicherheit | DC Fehlerstromsensor | DC Fehlerstromsensor | DC Fehlerstromsensor | DC Fehlerstromsensor | DC Fehlerstromsensor | DC Fehlerstromsensor |
Lastmanagement | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein |
Kommunikation | LAN | LAN | RS485 | LAN | – | LAN, RS485 |
Autorisierung | Schlüsselschalter | Freigabekontakt | – | Freigabekontakt | Freigabekontakt | Freigabekontakt |
APP Steuerung | ||||||
PV Überschuss | ||||||
Garantie | 2 Jahre | 2 Jahre | 2 Jahre | 2 Jahre | 2 Jahre | 2 Jahre |
Preis | 729,95 € Optionen verfügbar | ab 599,95 € Auf Lager – in 5 Werktagen bei dir | ab 509,00 € Auf Lager – in 3 Werktagen bei dir | ab 499,95 € inkl. 19% MwSt. | ab 429,94 € inkl. 19% MwSt. | 399,00 € Auf Lager – in 2 Werktagen bei dir |
Details Jetzt bestellen | Details Jetzt bestellen | DetailsZum Kauf | Details Jetzt bestellen | DetailsZum Kauf | Details Jetzt bestellen |
ab 1.039,95 €
Auf Lager – in 5 Werktagen bei dirab 509,00 €
Auf Lager – in 3 Werktagen bei dir699,00 €
Auf Lager in 3 Werktagen bei dirab 899,00 €
Auf Lager – in 3 Werktagen bei dir