Batteriekapazität
28,9 kWh
Phasenanzahl
3-Phasig (AC)
max. AC Ladeleistung
11 kW 
Ladedauer bei 11kW
3 Std.
Mini Cooper Electric SE – Wallbox & Mobile Ladestation
| Modell | Cooper SE Electric | 
| Batteriekapazität (Netto) | 28,9 kWh | 
| Reichweite | 242.0 – 270.0 km | 
| Verbrauch (NEFZ) | 14.8 – 16.8 kWh/100km | 
| Höchstgeschwindigkeit | 150 km/h | 
| Steckertyp | Typ2 + CCS | 
| AC Ladeleistung | 11 kW | 
| DC Ladeleistung | 50 kW | 
| Phasen | 3-phasig | 
| Ladedauer Steckdose 2,3 kW | 12,5 Std. | 
| Ladedauer bei 11 kW Ladestation | 3 Std. | 
| 50 kW DC Ladedauer | 35 min. | 
Wallbox Top 4
Wallbox Empfehlungen
    
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|     |  KFW 440 / 441 / 439 |     |     |     |     |  KFW 440 / 441 / 439 |  KFW 440 / 441 / 439 |  KFW Förderfähig |     | |
| Modell | easee Home Wallbox | ABB Terra AC Wallbox – 11 kW mit Typ2 Ladekabel | Wallbox Pulsar Plus | Wallbox Commander 2 – 22kW – Typ2 | go-e Charger Gemini | Charge Amps Halo 11 kW Wallbox | Myenergi Zappi Wallbox – 22 kW mit Typ 2-Ladekabel | EVBox Elvi Wallbox – 11 kW Typ2 Ladekabel – MID – WLAN | Wallbox wallbe Eco 2.0s – 11kW – Typ2 | Zaptec Go – Wallbox | 
| Bewertung | ||||||||||
| Hersteller | – | – | – | – | ||||||
| Herstellernummer | 10103 | – | PLP1-0-2-3-9-001 / PLP1-0-2-4-9-001 | – | CH-04-11-51 / CH-04-22-51 | 100308 | – | – | – | ZM000688 | 
| Herkunft | Norwegen | – | Spanien | Spanien | Österreich | Schweden | Großbritannien | Niederlande | Deutschland | Norwegen | 
| Einsatzort | Privat, Dienstwagen, Parkplätze | Privat, Dienstwagen, Parkplätze | Privat, Dienstwagen, Parkplätze | Privat, Dienstwagen, Parkplätze | Privat, Dienstwagen, Parkplätze | Privat | Privat, Parkplätze | Privat, Dienstwagen, charge4work | Privat | Privat, Dienstwagen, Parkplätze | 
| KFW | 440, 441, 439 | 440, 441, 439 | 440, 441, 439 | 440, 441, 439 | 440, 441, 439 | 440, 441, 439 | 440, 441, 439 | 440, 441, 439 | 440, 441, 439 | 440, 441, 439 | 
| Ladeleistung | 22 kW, Drosselbar | 11 kW | 11 kW, 22 kW, Drosselbar | 11 kW, 22 kW, Drosselbar | 11 kW, 22 kW | 11 kW | 22 kW, Drosselbar | 11 kW | 11 kW | 22 kW, Drosselbar | 
| Ladeanschluss | Typ 2 Steckdose | Typ 2 | Typ 2 | Typ 2 | Typ 2 | Typ 2 | Typ 2 | Typ 2 | Typ 2 | Typ 2 Steckdose | 
| Kabel | Ohne | 5 Meter | 5 Meter, 7 Meter | 5 Meter, 7 Meter | Ohne | 7,5 Meter | 6,5 Meter | 6 Meter | 5 Meter | Ohne | 
| Energiezähler | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | MID Konform | Nein | Ja | 
| Sicherheit | RCD Typ B | DC Fehlerstromsensor | DC Fehlerstromsensor | DC Fehlerstromsensor | DC Fehlerstromsensor | DC Fehlerstromsensor | DC Fehlerstromsensor, Überspannungsschutz | DC Fehlerstromsensor | DC Fehlerstromsensor | DC Fehlerstromsensor | 
| Lastmanagement | Statisch, Dynamisch | Nein | Statisch, Dynamisch | Statisch, Dynamisch | Statisch | Nein | Statisch, Dynamisch | Nein | Nein | Statisch | 
| Kommunikation | WLAN, SIM, OCPP, API | WLAN, LAN, OCPP, Bluetooth | WLAN, OCPP, Bluetooth | WLAN, LAN, OCPP, Bluetooth | WLAN, OCPP, API | WLAN, Bluetooth | – | WLAN, OCPP, Bluetooth | LAN, RS485 | WLAN, SIM, OCPP, API, Bluetooth | 
| Autorisierung | RFID, APP | RFID, APP, Freigabekontakt | APP | RFID, APP, Pin-Code | RFID, APP | RFID | Pin-Code | RFID | Freigabekontakt | RFID, APP | 
| APP Steuerung | ||||||||||
| PV Überschuss | ||||||||||
| Garantie | 3 Jahre | 2 Jahre | 2 Jahre | 2 Jahre | 3 Jahre | 3 Jahre | 3 Jahre | 3 Jahre | 2 Jahre | 5 Jahre | 
| Downloads | PDF – easee Home Datenblatt | – | PDF – Datenblatt | – | – | – | PDF – Datenblatt | |||
| Preis | 
                                    739,00 €  | 679,00 €Auf Lager in 3 Werktagen bei dir | 
                                    649,00 €  | 
                                    899,00 €  | 
                                    589,00 €  | 699,00 €Nur solange der Vorrat reicht | ab 1.039,95 €Auf Lager – in 5 Werktagen bei dir | ab 899,00 €Auf Lager – in 3 Werktagen bei dir | 499,00 €Auf Lager – in 5 Werktagen bei dir | 
                                    749,00 €  | 
| DetailsZum Shop | DetailsZum Shop | DetailsZum Shop | DetailsZum Shop | DetailsZum Shop | DetailsZum Shop | DetailsZum Shop | DetailsZum Kauf | DetailsZum Shop | DetailsZum Shop | 
Wallbox – Gut & Günstig
    
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  KFW 440 / 441 / 439 |  KFW 440 / 441 / 439 |     |  KfW 440 / 441 / 439 |  KFW Förderfähig |  KFW Förderfähig |   | |
| Modell | Rockbloc IM.PULSE 11kW Wallbox | Keba Deutschland Edition – KeContact P30 | go-e Charger Gemini | ABL Wallbox eMH1 Basic 11kW mit 6 Meter Kabel | VESTEL Wallbox Home Plus EVC04 – 11 kW | Wallbox wallbe Eco 2.0s – 11kW – Typ2 | Heidelberg Ladestation Home Eco – 11 kW – 5 Meter | 
| Bewertung | |||||||
| Hersteller | – | – | – | – | – | – | |
| Herstellernummer | – | – | CH-04-11-51 / CH-04-22-51 | – | – | – | – | 
| Herkunft | Deutschland | Österreich | Österreich | Deutschland | Türkei | Deutschland | Deutschland | 
| Einsatzort | Privat | Privat | Privat, Dienstwagen, Parkplätze | Privat | Privat | Privat | Privat | 
| KFW | 440, 441, 439 | 440, 441, 439 | 440, 441, 439 | 440, 441, 439 | 440 | 440, 441, 439 | – | 
| Ladeleistung | 11 kW | 11 kW | 11 kW, 22 kW | 11 kW | 11 kW | 11 kW | 11 kW | 
| Ladeanschluss | Typ 2 | Typ 2 | Typ 2 | Typ 2 | Typ 2 | Typ 2 | Typ 2 | 
| Kabel | 5 Meter | 4 Meter | Ohne | 6 Meter | 5 Meter | 5 Meter | 5 Meter | 
| Energiezähler | Nein | Nein | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein | 
| Sicherheit | DC Fehlerstromsensor | DC Fehlerstromsensor | DC Fehlerstromsensor | DC Fehlerstromsensor | DC Fehlerstromsensor | DC Fehlerstromsensor | DC Fehlerstromsensor | 
| Lastmanagement | Nein | Nein | Statisch | Nein | Nein | Nein | Nein | 
| Kommunikation | LAN | LAN | WLAN, OCPP, API | RS485 | LAN | LAN, RS485 | – | 
| Autorisierung | Schlüsselschalter | Freigabekontakt | RFID, APP | – | Freigabekontakt | Freigabekontakt | Freigabekontakt | 
| APP Steuerung | |||||||
| PV Überschuss | |||||||
| Garantie | 2 Jahre | 2 Jahre | 3 Jahre | 2 Jahre | 2 Jahre | 2 Jahre | 2 Jahre | 
| Downloads | – | – | – | – | – | – | |
| Preis | 729,95 €Optionen verfügbar | ab 599,95 €Auf Lager – in 5 Werktagen bei dir | 
                                    589,00 €  | ab 509,00 €Auf Lager – in 3 Werktagen bei dir | ab 499,95 €inkl. 19% MwSt. | 499,00 €Auf Lager – in 5 Werktagen bei dir | ab 429,94 €inkl. 19% MwSt. | 
| DetailsZum Shop | DetailsZum Shop | DetailsZum Shop | DetailsZum Kauf | DetailsZum Shop | DetailsZum Shop | DetailsZum Kauf | 
ab 1.039,95 €
Auf Lager – in 5 Werktagen bei dirab 899,00 €
Auf Lager – in 3 Werktagen bei dirab 509,00 €
Auf Lager – in 3 Werktagen bei dir 
											 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				