Batteriekapazität
28 kWh
Phasenanzahl
3-Phasig (AC)
max. AC Ladeleistung
11 kW
Ladedauer bei 11kW
3 Std.
Mercedes-Benz B250e – Wallbox & Mobile Ladestation
Modell | B-Klasse B250e |
Batteriekapazität | 28kWh |
Steckertyp | Typ2 |
Ladeleistung | 11 kW (AC) |
Phasen | 3phasig |
Ladedauer Steckdose 2,3 kW | 13 Std. |
Ladedauer bei 4,6 kW | 6,5 Std. |
Ladedauer bei 11 kW | 3 Std. |
Wallbox Top 4
Wallbox Empfehlungen
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() |
![]() |
![]() ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
|
Modell | go-e Charger Gemini | Myenergi Zappi Wallbox – 22 kW mit Typ 2-Ladekabel | Wallbox Commander 2 – 22kW – Typ2 | ABB Terra AC Wallbox – 11 kW mit Typ2 Ladekabel | Wallbox wallbe Eco 2.0s – 11kW – Typ2 | EVBox Elvi Wallbox – 11 kW Typ2 Ladekabel – MID – WLAN | Wallbox Pulsar Plus | Zaptec Go – Wallbox | Charge Amps Halo 11 kW Wallbox | easee Home Wallbox |
Bewertung | ||||||||||
Hersteller | – | – | – | – | ||||||
Herstellernummer | CH-04-11-51 / CH-04-22-51 | – | – | – | – | – | PLP1-0-2-3-9-001 / PLP1-0-2-4-9-001 | ZM000688 | 100308 | 10103 |
Herkunft | Österreich | Großbritannien | Spanien | – | Deutschland | Niederlande | Spanien | Norwegen | Schweden | Norwegen |
Einsatzort | Privat, Dienstwagen, Parkplätze | Privat, Parkplätze | Privat, Dienstwagen, Parkplätze | Privat, Dienstwagen, Parkplätze | Privat | Privat, Dienstwagen, charge4work | Privat, Dienstwagen, Parkplätze | Privat, Dienstwagen, Parkplätze | Privat | Privat, Dienstwagen, Parkplätze |
KFW | 440, 441, 439 | 440, 441, 439 | 440, 441, 439 | 440, 441, 439 | 440, 441, 439 | 440, 441, 439 | 440, 441, 439 | 440, 441, 439 | 440, 441, 439 | 440, 441, 439 |
Ladeleistung | 11 kW, 22 kW | 22 kW, Drosselbar | 11 kW, 22 kW, Drosselbar | 11 kW | 11 kW | 11 kW | 11 kW, 22 kW, Drosselbar | 22 kW, Drosselbar | 11 kW | 22 kW, Drosselbar |
Ladeanschluss | Typ 2 | Typ 2 | Typ 2 | Typ 2 | Typ 2 | Typ 2 | Typ 2 | Typ 2 Steckdose | Typ 2 | Typ 2 Steckdose |
Kabel | Ohne | 6,5 Meter | 5 Meter, 7 Meter | 5 Meter | 5 Meter | 6 Meter | 5 Meter, 7 Meter | Ohne | 7,5 Meter | Ohne |
Energiezähler | Ja | Ja | Ja | Ja | Nein | MID Konform | Ja | Ja | Ja | Ja |
Sicherheit | DC Fehlerstromsensor | DC Fehlerstromsensor, Überspannungsschutz | DC Fehlerstromsensor | DC Fehlerstromsensor | DC Fehlerstromsensor | DC Fehlerstromsensor | DC Fehlerstromsensor | DC Fehlerstromsensor | DC Fehlerstromsensor | RCD Typ B |
Lastmanagement | Statisch | Statisch, Dynamisch | Statisch, Dynamisch | Nein | Nein | Nein | Statisch, Dynamisch | Statisch | Nein | Statisch, Dynamisch |
Kommunikation | WLAN, OCPP, API | – | WLAN, LAN, OCPP, Bluetooth | WLAN, LAN, OCPP, Bluetooth | LAN, RS485 | WLAN, OCPP, Bluetooth | WLAN, OCPP, Bluetooth | WLAN, SIM, OCPP, API, Bluetooth | WLAN, Bluetooth | WLAN, SIM, OCPP, API |
Autorisierung | RFID, APP | Pin-Code | RFID, APP, Pin-Code | RFID, APP, Freigabekontakt | Freigabekontakt | RFID | APP | RFID, APP | RFID | RFID, APP |
APP Steuerung | ||||||||||
PV Überschuss | ||||||||||
Garantie | 3 Jahre | 3 Jahre | 2 Jahre | 2 Jahre | 2 Jahre | 3 Jahre | 2 Jahre | 5 Jahre | 3 Jahre | 3 Jahre |
Downloads | – | – | – | – | PDF – Datenblatt | PDF – Datenblatt | PDF – easee Home Datenblatt | |||
Preis |
589,00 € | ab 1.039,95 € Auf Lager – in 5 Werktagen bei dir |
899,00 € | 679,00 € Auf Lager in 3 Werktagen bei dir | 499,00 € Auf Lager – in 5 Werktagen bei dir | ab 899,00 € Auf Lager – in 3 Werktagen bei dir |
649,00 € |
749,00 € | 699,00 € Nur solange der Vorrat reicht |
739,00 € |
DetailsZum Shop | DetailsZum Shop | DetailsZum Shop | DetailsZum Shop | DetailsZum Shop | DetailsZum Kauf | DetailsZum Shop | DetailsZum Shop | DetailsZum Shop | DetailsZum Shop |
Wallbox – Gut & Günstig
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Modell | Rockbloc IM.PULSE 11kW Wallbox | Keba Deutschland Edition – KeContact P30 | go-e Charger Gemini | ABL Wallbox eMH1 Basic 11kW mit 6 Meter Kabel | VESTEL Wallbox Home Plus EVC04 – 11 kW | Wallbox wallbe Eco 2.0s – 11kW – Typ2 | Heidelberg Ladestation Home Eco – 11 kW – 5 Meter |
Bewertung | |||||||
Hersteller | – | – | – | – | – | – | |
Herstellernummer | – | – | CH-04-11-51 / CH-04-22-51 | – | – | – | – |
Herkunft | Deutschland | Österreich | Österreich | Deutschland | Türkei | Deutschland | Deutschland |
Einsatzort | Privat | Privat | Privat, Dienstwagen, Parkplätze | Privat | Privat | Privat | Privat |
KFW | 440, 441, 439 | 440, 441, 439 | 440, 441, 439 | 440, 441, 439 | 440 | 440, 441, 439 | – |
Ladeleistung | 11 kW | 11 kW | 11 kW, 22 kW | 11 kW | 11 kW | 11 kW | 11 kW |
Ladeanschluss | Typ 2 | Typ 2 | Typ 2 | Typ 2 | Typ 2 | Typ 2 | Typ 2 |
Kabel | 5 Meter | 4 Meter | Ohne | 6 Meter | 5 Meter | 5 Meter | 5 Meter |
Energiezähler | Nein | Nein | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein |
Sicherheit | DC Fehlerstromsensor | DC Fehlerstromsensor | DC Fehlerstromsensor | DC Fehlerstromsensor | DC Fehlerstromsensor | DC Fehlerstromsensor | DC Fehlerstromsensor |
Lastmanagement | Nein | Nein | Statisch | Nein | Nein | Nein | Nein |
Kommunikation | LAN | LAN | WLAN, OCPP, API | RS485 | LAN | LAN, RS485 | – |
Autorisierung | Schlüsselschalter | Freigabekontakt | RFID, APP | – | Freigabekontakt | Freigabekontakt | Freigabekontakt |
APP Steuerung | |||||||
PV Überschuss | |||||||
Garantie | 2 Jahre | 2 Jahre | 3 Jahre | 2 Jahre | 2 Jahre | 2 Jahre | 2 Jahre |
Downloads | – | – | – | – | – | – | |
Preis | 729,95 € Optionen verfügbar | ab 599,95 € Auf Lager – in 5 Werktagen bei dir |
589,00 € | ab 509,00 € Auf Lager – in 3 Werktagen bei dir | ab 499,95 € inkl. 19% MwSt. | 499,00 € Auf Lager – in 5 Werktagen bei dir | ab 429,94 € inkl. 19% MwSt. |
DetailsZum Shop | DetailsZum Shop | DetailsZum Shop | DetailsZum Kauf | DetailsZum Shop | DetailsZum Shop | DetailsZum Kauf |
679,00 €
Auf Lager in 3 Werktagen bei dirab 599,95 €
Auf Lager – in 5 Werktagen bei dirab 1.039,95 €
Auf Lager – in 5 Werktagen bei dirab 899,00 €
Auf Lager – in 3 Werktagen bei dir