Batteriekapazität
35,5 kWh
Phasenanzahl
1-Phasig (AC)
max. AC Ladeleistung
6,6 kW
Ladedauer bei 11kW
9,5 Std.
Mazda MX-30 – Wallbox & Mobile Ladestationen
Modell | MX-30 |
Batteriekapazität | 35,5 kWh |
Energieverbrauch | 17,8 kWh |
Steckertyp | Typ2/CCS |
Ladeleistung AC | 6,6 kW |
Ladeleistung DC | 50 kW |
Phasen AC | 1-Phasig |
Phasen DC | 3-Phasig |
Ladedauer Steckdose 2,3 kW | 15 Std. |
Ladedauer bei 4,6 kW Ladestation | 8 Std. |
Ladedauer bei 6,6 kW Ladestation | 5,5 Std. |
Wallbox Top 4
Wallbox Empfehlungen
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Modell | Myenergi Zappi Wallbox – 22 kW mit Typ 2-Ladekabel | Zaptec Go – Wallbox | Wallbox Pulsar Plus | ABB Terra AC Wallbox – 11 kW mit Typ2 Ladekabel | Libreo Home 11 kW Wallbox | Wallbox Commander 2 – 22kW – Typ2 | easee Home Wallbox inkl. Premium | enel x way – JuiceBox Plus mit Typ2 Steckdose | EVBox Elvi Wallbox – 11 kW Typ2 Ladekabel – MID – WLAN | Wallbox wallbe Eco 2.0s – 11kW – Typ2 | go-e Charger Gemini | Charge Amps Halo 11 kW Wallbox |
Bewertung | ||||||||||||
Hersteller | – | – | – | – | ||||||||
Herstellernummer | – | ZM000688 | PLP1-0-2-3-9-001 / PLP1-0-2-4-9-001 | – | – | – | 10103 | A-01 | – | – | CH-04-11-51 / CH-04-22-51 | 100308 |
Herkunft | Großbritannien | Norwegen | Spanien | Schweiz | Deutschland | Spanien | Norwegen | Italien | Niederlande | Deutschland | Österreich | Schweden |
Einsatzort | Privat, Parkplätze | Privat, Dienstwagen, Parkplätze | Privat, Dienstwagen, Parkplätze | Privat, Dienstwagen, Parkplätze | Privat | Privat, Dienstwagen, Parkplätze | Privat, Dienstwagen, Parkplätze | Privat | Privat, Dienstwagen, charge4work | Privat | Privat, Dienstwagen, Parkplätze | Privat |
KFW | 440, 441, 439 | 440, 441, 439 | 440, 441, 439 | 440, 441, 439 | 440 | 440, 441, 439 | 440, 441, 439 | 440, 441, 439 | 440, 441, 439 | 440, 441, 439 | 440, 441, 439 | 440, 441, 439 |
Ladeleistung | 22 kW, Drosselbar | 22 kW, Drosselbar | 11 kW, 22 kW, Drosselbar | 11 kW | 11 kW, Drosselbar | 11 kW, 22 kW, Drosselbar | 22 kW, Drosselbar | 11 kW, Drosselbar | 11 kW | 11 kW | 11 kW, 22 kW | 11 kW |
Ladeanschluss | Typ 2 | Typ 2 Steckdose | Typ 2 | Typ 2 | Typ 2 | Typ 2 | Typ 2 Steckdose | Typ 2 Steckdose | Typ 2 | Typ 2 | Typ 2 | Typ 2 |
Kabel | 6,5 Meter | Ohne | 5 Meter, 7 Meter | 5 Meter | 5 Meter | 5 Meter, 7 Meter | Ohne | Ohne | 6 Meter | 5 Meter | Ohne | 7,5 Meter |
Energiezähler | Ja | Ja | Ja | Ja | Nein | Ja | Ja | Ja | MID Konform | Nein | Ja | Ja |
Sicherheit | DC Fehlerstromsensor, Überspannungsschutz | DC Fehlerstromsensor | DC Fehlerstromsensor | DC Fehlerstromsensor | FI Typ B | DC Fehlerstromsensor | RCD Typ B | DC Fehlerstromsensor | DC Fehlerstromsensor | DC Fehlerstromsensor | DC Fehlerstromsensor | DC Fehlerstromsensor |
Lastmanagement | Statisch, Dynamisch | Statisch | Statisch, Dynamisch | Nein | Externer Energiemanager | Statisch, Dynamisch | Statisch, Dynamisch | Nein | Nein | Nein | Statisch | Nein |
Kommunikation | – | WLAN, SIM, OCPP, API, Bluetooth | WLAN, OCPP, Bluetooth | WLAN, LAN, OCPP, Bluetooth | API, Bluetooth | WLAN, LAN, OCPP, Bluetooth | WLAN, SIM, OCPP, API | WLAN | WLAN, OCPP, Bluetooth | LAN, RS485 | WLAN, OCPP, API | WLAN, Bluetooth |
Autorisierung | Pin-Code | RFID, APP | APP | RFID, APP, Freigabekontakt | APP, Freigabekontakt | RFID, APP, Pin-Code | RFID, APP | RFID, APP | RFID | Freigabekontakt | RFID, APP | RFID |
APP Steuerung | ||||||||||||
PV Überschuss | ||||||||||||
Garantie | 3 Jahre | 5 Jahre | 2 Jahre | 2 Jahre | 2 Jahre | 2 Jahre | 3 Jahre | 2 Jahre | 3 Jahre | 2 Jahre | 3 Jahre | 3 Jahre |
Downloads | – | PDF – Datenblatt | – | PDF – easee Home Datenblatt | PDF – Datenblatt | – | – | PDF – Datenblatt | ||||
Preis | ab 1.039,95 € Auf Lager – in 5 Werktagen bei dir |
729,00 € |
649,00 € | 699,00 € Auf Lager in 3 Werktagen bei dir | 999,00 € Auf Lager – in 2 Werktagen bei dir | 1.089,00 € Auf Lager – in 3 Werktagen bei dir |
789,00 € | 595,00 € Auf Lager – in 2 Werktagen bei dir | ab 899,00 € Auf Lager – in 3 Werktagen bei dir | 499,00 € Auf Lager – in 5 Werktagen bei dir |
599,00 € | 1.019,00 € Auf Lager – in 3 Werktagen bei dir |
DetailsJetzt konfigurieren | DetailsJetzt konfigurieren | DetailsJetzt konfigurieren | DetailsJetzt konfigurieren | DetailsJetzt konfigurieren | DetailsJetzt konfigurieren | DetailsJetzt konfigurieren | DetailsJetzt konfigurieren | DetailsZum Kauf | DetailsJetzt konfigurieren | DetailsJetzt konfigurieren | DetailsJetzt konfigurieren |
Wallbox – Gut & Günstig
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
Modell | Rockbloc IM.PULSE 11kW Wallbox | Keba Deutschland Edition – KeContact P30 | go-e Charger Gemini | ABL Wallbox eMH1 Basic 11kW mit 6 Meter Kabel | VESTEL Wallbox Home Plus EVC04 – 11 kW | Wallbox wallbe Eco 2.0s – 11kW – Typ2 | Heidelberg Ladestation Home Eco – 11 kW – 5 Meter |
Bewertung | |||||||
Hersteller | – | – | – | – | – | – | |
Herstellernummer | – | – | CH-04-11-51 / CH-04-22-51 | – | – | – | – |
Herkunft | Deutschland | Österreich | Österreich | Deutschland | Türkei | Deutschland | Deutschland |
Einsatzort | Privat | Privat | Privat, Dienstwagen, Parkplätze | Privat | Privat | Privat | Privat |
KFW | 440, 441, 439 | 440, 441, 439 | 440, 441, 439 | 440, 441, 439 | 440 | 440, 441, 439 | – |
Ladeleistung | 11 kW | 11 kW | 11 kW, 22 kW | 11 kW | 11 kW | 11 kW | 11 kW |
Ladeanschluss | Typ 2 | Typ 2 | Typ 2 | Typ 2 | Typ 2 | Typ 2 | Typ 2 |
Kabel | 5 Meter | 4 Meter | Ohne | 6 Meter | 5 Meter | 5 Meter | 5 Meter |
Energiezähler | Nein | Nein | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein |
Sicherheit | DC Fehlerstromsensor | DC Fehlerstromsensor | DC Fehlerstromsensor | DC Fehlerstromsensor | DC Fehlerstromsensor | DC Fehlerstromsensor | DC Fehlerstromsensor |
Lastmanagement | Nein | Nein | Statisch | Nein | Nein | Nein | Nein |
Kommunikation | LAN | LAN | WLAN, OCPP, API | RS485 | LAN | LAN, RS485 | – |
Autorisierung | Schlüsselschalter | Freigabekontakt | RFID, APP | – | Freigabekontakt | Freigabekontakt | Freigabekontakt |
APP Steuerung | |||||||
PV Überschuss | |||||||
Garantie | 2 Jahre | 2 Jahre | 3 Jahre | 2 Jahre | 2 Jahre | 2 Jahre | 2 Jahre |
Downloads | – | – | – | – | – | – | |
Preis | 729,95 € Optionen verfügbar | ab 599,95 € Auf Lager – in 5 Werktagen bei dir |
599,00 € | ab 509,00 € Auf Lager – in 3 Werktagen bei dir | ab 499,95 € inkl. 19% MwSt. | 499,00 € Auf Lager – in 5 Werktagen bei dir | ab 429,94 € inkl. 19% MwSt. |
DetailsJetzt konfigurieren | DetailsJetzt konfigurieren | DetailsJetzt konfigurieren | DetailsZum Kauf | DetailsJetzt konfigurieren | DetailsJetzt konfigurieren | DetailsZum Kauf |
699,00 €
Auf Lager in 3 Werktagen bei dirab 1.039,95 €
Auf Lager – in 5 Werktagen bei dirab 599,95 €
Auf Lager – in 5 Werktagen bei dirab 899,00 €
Auf Lager – in 3 Werktagen bei dir