Heidelberg Wallbox – Vergleich
Das deutsche Unternehmen Heidelberger Druckmaschinen, eigentlich für den Bau von Druckmaschinen bekannt, stellt seit 2018 auch Ladestationen für Elektrofahrzeuge her. Den Anfang machte die Home Eco Wallbox, später wurde das Portfolio durch die Energy Control Wallbox erweitert, letztere wird durch die KfW 440 / 441 / 439 gefördert. Einen hohen Stellenwert hat die Robuste Verarbeitung unter Verwendung von hochwertigen Metall und Edelstahlmaterialien.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() ![]() |
|
Modell | Heidelberg Wallbox Home Eco – 11 kW – 3,5 Meter | Heidelberg Ladestation Home Eco – 11 kW – 5 Meter | Heidelberg Home Eco Wallbox – 7,5 Meter | Heidelberg Energy Control Wallbox | Heidelberg Energy Control Wallbox – 7,5 Meter | Heidelberg Amperfied Wallbox connect.home |
Bewertung | ||||||
Hersteller | – | – | – | – | – | |
Herstellernummer | – | – | – | – | – | 00.779.2795 / 00.779.2963 |
Herkunft | Deutschland | Deutschland | Deutschland | Deutschland | Deutschland | Deutschland |
Einsatzort | Privat | Privat | Privat | Privat, Parkplätze | Privat, Parkplätze | Privat, Parkplätze |
KFW | – | – | – | 440, 441, 439 | 440, 441, 439 | 441, 439 |
Ladeleistung | 11 kW | 11 kW | 11 kW | 11 kW | 11 kW | 11 kW, Drosselbar |
Ladeanschluss | Typ 2 | Typ 2 | Typ 2 | Typ 2 | Typ 2 | Typ 2 |
Kabel | 3,5 Meter | 5 Meter | 7,5 Meter | 5 Meter | 7,5 Meter | 5 Meter, 7,5 Meter |
Energiezähler | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein |
Sicherheit | DC Fehlerstromsensor | DC Fehlerstromsensor | DC Fehlerstromsensor | DC Fehlerstromsensor, Überspannungsschutz | DC Fehlerstromsensor, Überspannungsschutz | DC Fehlerstromsensor |
Lastmanagement | Nein | Nein | Nein | Statisch | Statisch | Statisch |
Kommunikation | – | – | – | RS485 | RS485 | WLAN, LAN |
Autorisierung | Freigabekontakt | Freigabekontakt | Freigabekontakt | Freigabekontakt | Freigabekontakt | RFID, Freigabekontakt |
APP Steuerung | ||||||
PV Überschuss | ||||||
Garantie | 2 Jahre | 2 Jahre | 2 Jahre | 2 Jahre | 2 Jahre | 2 Jahre |
Downloads | – | – | – | – | – | |
Preis | ab 399,95 € inkl. 19% MwSt. | ab 429,94 € inkl. 19% MwSt. | ab 439,95 € inkl. 19% MwSt. | ab 579,95 € Auf Lager – in 5 Werktagen bei dir | ab 649,95 € Auf Lager – in 5 Werktagen bei dir | 975,00 € Auf Lager in 3 Werktagen bei dir |
DetailsZum Kauf | DetailsZum Kauf | DetailsZum Shop | DetailsZum Shop | DetailsZum Shop | DetailsZum Shop |
Heidelberg Home Eco Wallbox
Die Heidelberg Home Eco Wallbox überzeugt durch ein hochwertiges Metallgehäuse und der einfachen Bedienbarkeit. Das angeschlagene Typ 2 Ladekabel ist wahlweise in 3,5m – 5m oder 7,5m Länge erhältlich. Durch die integrierten Sicherungselemente können Kosten bei der Installation eingespart werden. Im Eco Modus sinkt der Standby Verbrauch der Heidelberg Wallbox auf ca. 1 Watt.
Heidelberg Energy Control Wallbox
Die Heidelberg Energy Control Wallbox überzeugt durch ein hochwertiges Edelstahlgehäuse und der einfachen Bedienbarkeit. Das angeschlagene Typ 2 Ladekabel ist wahlweise in 5 oder 7,5 Meter Länge erhältlich. Im Master / Slave Lastmanagement Betrieb werden anspruchsvollere Installation von bis zu 16 Ladepunkte möglich. Durch die Modbus Schnittstelle kann die Energy Control in bestehende Smart Home Systeme integriert werden und ermöglicht so das PV geführte Überschussladen.
ab 579,95 €
Auf Lager – in 5 Werktagen bei dirab 649,95 €
Auf Lager – in 5 Werktagen bei dir