Einfache Wallbox – ohne SchnickSchnack laden
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Modell | Wallbox wallbe Eco 2.0s – 11kW – Typ2 | Heidelberg Wallbox Home Eco – 11 kW – 3,5 Meter | Heidelberg Ladestation Home Eco – 11 kW – 5 Meter | Heidelberg Home Eco Wallbox – 7,5 Meter | ABL Wallbox eMH1 – Typ2 – 11kW | ABL eMH1 Wallbox – 11kW – Typ2 Steckdose | ABL eMH1 Wallbox – Typ2 – 22kW | ABL eMH1 22 kW Wallbox – Typ2 Steckdose | ABL Wallbox eMH1 Basic 11kW mit 6 Meter Kabel | ABL Wallbox eMH1 Basic 22kW mit 6 Meter Kabel |
Bewertung | ||||||||||
Herkunft | Deutschland | Deutschland | Deutschland | Deutschland | Deutschland | Deutschland | Deutschland | Deutschland | Deutschland | Deutschland |
Einsatzort | Privat | Privat | Privat | Privat | Privat | Privat | Privat | Privat | Privat | Privat |
KFW | 440, 441, 439 | – | – | – | 440, 441, 439 | 440, 441, 439 | 440, 441, 439 | 440, 441, 439 | 440, 441, 439 | 440, 441, 439 |
Ladeleistung | 11 kW | 11 kW | 11 kW | 11 kW | 11 kW | 11 kW | 22 kW | 22 kW | 11 kW | 22 kW |
Ladeanschluss | Typ 2 | Typ 2 | Typ 2 | Typ 2 | Typ 2 | Typ 2 Steckdose | Typ 2 | Typ 2 Steckdose | Typ 2 | Typ 2 |
Kabel | 5 Meter | 3,5 Meter | 5 Meter | 7,5 Meter | 6 Meter | Ohne | 6 Meter | Ohne | 6 Meter | 6 Meter |
Energiezähler | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein |
Sicherheit | DC Fehlerstromsensor | DC Fehlerstromsensor | DC Fehlerstromsensor | DC Fehlerstromsensor | DC Fehlerstromsensor, Überspannungsschutz | DC Fehlerstromsensor, Überspannungsschutz | DC Fehlerstromsensor, Überspannungsschutz | DC Fehlerstromsensor, Überspannungsschutz | DC Fehlerstromsensor | DC Fehlerstromsensor |
Lastmanagement | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein |
Kommunikation | LAN, RS485 | – | – | – | RS485 | RS485 | RS485 | RS485 | RS485 | RS485 |
Autorisierung | Freigabekontakt | Freigabekontakt | Freigabekontakt | Freigabekontakt | Schlüsselschalter | Schlüsselschalter | Schlüsselschalter | Schlüsselschalter | – | – |
APP Steuerung | ||||||||||
PV Überschuss | ||||||||||
Garantie | 2 Jahre | 2 Jahre | 2 Jahre | 2 Jahre | 2 Jahre | 2 Jahre | 2 Jahre | 2 Jahre | 2 Jahre | 2 Jahre |
Preis | 499,00 € Auf Lager – in 5 Werktagen bei dir | ab 399,95 € inkl. 19% MwSt. | ab 429,94 € inkl. 19% MwSt. | ab 439,95 € inkl. 19% MwSt. | ab 599,00 € Auf Lager – in 3 Werktagen bei dir | ab 609,00 € Auf Lager – in 3 Werktagen bei dir | ab 710,00 € Auf Lager – in 3 Werktagen bei dir | ab 739,00 € Auf Lager – in 3 Werktagen bei dir | ab 509,00 € Auf Lager – in 3 Werktagen bei dir | ab 653,00 € Auf Lager – in 3 Werktagen bei dir |
DetailsZum Shop | DetailsZum Kauf | DetailsZum Kauf | DetailsZum Shop | DetailsZum Kauf | DetailsZum Kauf | DetailsZum Kauf | DetailsZum Kauf | DetailsZum Kauf | DetailsZum Kauf |
ab 609,00 €
Auf Lager – in 3 Werktagen bei dirab 739,00 €
Auf Lager – in 3 Werktagen bei dirab 509,00 €
Auf Lager – in 3 Werktagen bei dirab 653,00 €
Auf Lager – in 3 Werktagen bei dir