TOP 6 Wallbox Home Charger
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() ![]() |
![]() |
|
Modell | Heidelberg Wallbox Home Eco – 11 kW – 3,5 Meter | Webasto Pure Black Edition Wallbox – 11kW – Typ2 | Mennekes AMTRON Compact 11 C2 | ABL Wallbox eMH1 Basic 11kW mit 6 Meter Kabel | Wallbox Pulsar Plus | VESTEL Wallbox Home Plus EVC04 – 11 kW |
Bewertung | ||||||
Hersteller | – | – | – | – | – | |
Herstellernummer | – | – | – | – | PLP1-0-2-3-9-001 / PLP1-0-2-4-9-001 | – |
Herkunft | Deutschland | – | Deutschland | Deutschland | Spanien | Türkei |
Einsatzort | Privat | – | Privat | Privat | Privat, Dienstwagen, Parkplätze | Privat |
KFW | – | – | – | 440, 441, 439 | 440, 441, 439 | 440 |
Ladeleistung | 11 kW | 11kW | 11 kW | 11 kW | 11 kW, 22 kW, Drosselbar | 11 kW |
Ladeanschluss | Typ 2 | – | Typ 2 | Typ 2 | Typ 2 | Typ 2 |
Kabel | 3,5 Meter | 4,5 Meter | 5 Meter | 6 Meter | 5 Meter, 7 Meter | 5 Meter |
Energiezähler | Nein | – | Nein | Nein | Ja | Nein |
Sicherheit | DC Fehlerstromsensor | – | DC Fehlerstromsensor | DC Fehlerstromsensor | DC Fehlerstromsensor | DC Fehlerstromsensor |
Lastmanagement | Nein | – | – | Nein | Statisch, Dynamisch | Nein |
Kommunikation | – | – | – | RS485 | WLAN, OCPP, Bluetooth | LAN |
Autorisierung | Freigabekontakt | – | – | – | APP | Freigabekontakt |
APP Steuerung | ||||||
PV Überschuss | ||||||
Garantie | 2 Jahre | – | 2 Jahre | 2 Jahre | 2 Jahre | 2 Jahre |
Downloads | – | – | – | – | – | |
Preis | ab 399,95 € inkl. 19% MwSt. | ab 579,00 € inkl. 19% MwSt. | ab 669,95 € inkl. 19% MwSt. | ab 509,00 € Auf Lager – in 3 Werktagen bei dir |
649,00 € | ab 499,95 € inkl. 19% MwSt. |
DetailsZum Kauf | DetailsZum Kauf | DetailsZum Shop | DetailsZum Kauf | DetailsZum Shop | DetailsZum Shop |
TOP Mobile Ladestationen
1 | 2 | |
---|---|---|
![]() |
![]() |
|
Modell | go-eCharger Mobile 22kW Wallbox Ladestation | JUICE BOOSTER 2 Mobile Ladestation 32 A |
Bewertung | ||
Ladeleistung | 22kW | 22kW |
Anschluss | Typ2 auf CEE 32A | Typ2 auf CEE 32A |
Kabellänge | 5Meter | 5,2Meter |
Ladeleistung einstellbar | ||
AC Fehlerschutz | ||
DC Fehlerschutz | ||
Diebstahl- & Manipulationsschutz | ||
Stromzähler | ||
App Steuerung | ||
Adapter-Set im Lieferumfang | ||
Preis | ab 679,00 € inkl. 19% MwSt. |
ab 899,00 € |
DetailsZum Kauf | DetailsZum Kauf |
Ratgeber entdecken

Wallbox Ratgeber
Erfahren Sie alles über private Ladestationen und worauf Sie beim Kauf einer Wallbox achten sollten. Jetzt lesen

Mobile Ladestation
Welche Vorteile bietet eine mobile Ladestation gegenüber einer Wallbox und worauf sollte ich beim Kauf achten? Jetzt lesen

Gewerbliche Ladestationen
Was unterscheidet eine gewerbliche Wallbox zu einer privaten und wo lohnt sich der Einsatz? Wir klären auf! Jetzt lesen