Hersteller | 
|
Herstellernummer | 122.118 / 122.117 / 121.952 / 121.918 |
Herkunft | Österreich |
Einsatzort | Flotten, Immobilien, Hotel & Restaurants, Handel, Öffentlich |
KFW | 440, 441, 439 |
Ladeleistung | 22 kW, Drosselbar |
Ladeanschluss | Typ 2 |
Kabel | Ohne, 6 Meter |
Energiezähler | Eichrechtskonform |
Sicherheit | DC Fehlerstromsensor |
Lastmanagement | Statisch, Dynamisch, Master Slave Prinzip |
Kommunikation | WLAN, SIM, LAN, OCPP |
Autorisierung | RFID, Freigabekontakt |
ISO 15118 ready | Nein |
Garantie | 2 Jahre |
Besserladen Cloud | Ja |
Downloads | PDF - Datenblatt
PDF - Mess - und Eichrecht
LINK - Keba Downloadbereich |