Batteriekapazität
77 kWh
Phasenanzahl
3-Phasig (AC)
max. AC Ladeleistung
11 kW
Ladedauer bei 11kW
7 Std.
VW ID.4 – Wallbox & Mobile Ladestation
Modell | ID.4 |
Batteriekapazität | 77 kWh |
Steckertyp | Typ 2 / CCS |
Ladeleistung AC | 11 kW |
Ladeleistung DC | 125 kW |
Phasen | 3-Phasig / 1-Phasig |
Ladedauer Steckdose 2,3 kW | 36 Std. |
Ladedauer bei 11 kW | 7 Std. |
Wallbox Top 4
ab 578,95 €
Auf Lager – in 5 Werktagen bei dirWallbox Empfehlungen
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Modell | Zaptec Go – Wallbox | Charge Amps Halo 11 kW Wallbox | EVBox Elvi Wallbox – 11 kW Typ2 Ladekabel – MID – WLAN | Myenergi Zappi Wallbox – 22 kW mit Typ 2-Ladekabel | ABB Terra AC Wallbox – 11 kW mit Typ2 Ladekabel | easee Home Wallbox – 22 kW | Libreo Home 11 kW Wallbox | go-e charger HOMEfix Wallbox – 11 kW |
Bewertung | ||||||||
Herkunft | Norwegen | Schweden | Niederlande | Großbritannien | Schweiz | Norwegen | Deutschland | Österreich |
Einsatzort | Privat, Dienstwagen, Parkplätze | Privat | Privat, Dienstwagen, charge4work | Privat, Parkplätze | Privat, Dienstwagen, Parkplätze | Privat, Dienstwagen, Parkplätze | Privat | Privat, Dienstwagen, Parkplätze |
KFW | 440, 441, 439 | 440, 441, 439 | 440, 441, 439 | 440, 441, 439 | 440, 441, 439 | 440, 441, 439 | 440 | 440, 441, 439 |
Ladeleistung | 22 kW, Drosselbar | 11 kW | 11 kW | 22 kW, Drosselbar | 11 kW | 22 kW, Drosselbar | 11 kW | 11 kW |
Ladeanschluss | Typ 2 Steckdose | Typ 2 | Typ 2 | Typ 2 | Typ 2 | Typ 2 Steckdose | Typ 2 | Typ 2 Steckdose |
Kabel | Ohne | 7,5 Meter | 6 Meter | 6,5 Meter | 5 Meter | Ohne | 5 Meter | Ohne |
Energiezähler | Ja | Ja | MID Konform | Ja | Ja | Ja | Nein | Ja |
Sicherheit | DC Fehlerstromsensor, Überspannungsschutz | DC Fehlerstromsensor | DC Fehlerstromsensor | DC Fehlerstromsensor, Überspannungsschutz | DC Fehlerstromsensor, Überspannungsschutz | RCD Typ B, Überspannungsschutz | FI Typ B, Überspannungsschutz | DC Fehlerstromsensor, Überspannungsschutz |
Lastmanagement | Statisch | Nein | Nein | Statisch, Dynamisch | Nein | Statisch | Nein | Statisch |
Kommunikation | WLAN, SIM, OCPP, API, Bluetooth | WLAN, Bluetooth | WLAN, OCPP, Bluetooth | – | WLAN, LAN, OCPP, Bluetooth | WLAN, SIM, OCPP, API | WLAN, API, Bluetooth | WLAN, OCPP, API, Bluetooth |
Autorisierung | RFID, APP | RFID | RFID | Pin-Code | RFID, APP, Freigabekontakt | RFID, APP | APP, Freigabekontakt | RFID |
APP Steuerung | ||||||||
PV Überschuss | ||||||||
Garantie | 5 Jahre | 3 Jahre | 3 Jahre | 3 Jahre | 2 Jahre | 3 Jahre | 2 Jahre | 2 Jahre |
Anmerkung | Lastmanagement für max. 3 Ladestationen | inkl. Schukosteckdose, Lastmanagement extern möglich | PV + LM extern | Inkl. Messwandler, App Funktionen mit Zusatzmodul “Hub” | Solarladen via Clever-PV, ABB App nur per Bluetooth | Lastmanagement für max. 3 Ladestationen | inkl. Solarstrom-Optimierer | PV-laden via clever-PV |
Preis | ab 769,00 € Auf Lager – in 2 Werktagen bei dir | ab 1.019,00 € Auf Lager – in 3 Werktagen bei dir | ab 899,00 € Auf Lager – in 3 Werktagen bei dir | ab 1.039,95 € Auf Lager – in 5 Werktagen bei dir | ab 699,00 € Auf Lager in 3 Werktagen bei dir |
799,00 € | 999,00 € Auf Lager – in 2 Werktagen bei dir | ab 578,95 € Auf Lager – in 5 Werktagen bei dir |
DetailsZum Kauf | DetailsZum Kauf | DetailsZum Kauf | DetailsZum Kauf | DetailsZum Kauf | DetailsZum Kauf | DetailsZum Kauf | DetailsZum Kauf |
Wallbox – Gut & Günstig
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Modell | Rockbloc IM.PULSE 11kW Wallbox | Keba Deutschland Edition – KeContact P30 | ABL Wallbox eMH1 Basic 11kW mit 6 Meter Kabel | VESTEL Wallbox Home Plus EVC04 – 11 kW | Wallbox wallbe Eco 2.0s – 11kW – Typ2 | Heidelberg Ladestation Home Eco – 11 kW – 5 Meter |
Bewertung | ||||||
Herkunft | Deutschland | Österreich | Deutschland | Türkei | Deutschland | Deutschland |
Einsatzort | Privat | Privat | Privat | Privat | Privat | Privat |
KFW | 440, 441, 439 | 440, 441, 439 | 440, 441, 439 | 440 | 440, 441, 439 | – |
Ladeleistung | 11 kW | 11 kW | 11 kW | 11 kW | 11 kW | 11 kW |
Ladeanschluss | Typ 2 | Typ 2 | Typ 2 | Typ 2 | Typ 2 | Typ 2 |
Kabel | 5 Meter | 4 Meter | 6 Meter | 5 Meter | 5 Meter | 5 Meter |
Energiezähler | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein |
Sicherheit | DC Fehlerstromsensor | DC Fehlerstromsensor | DC Fehlerstromsensor | DC Fehlerstromsensor | DC Fehlerstromsensor | DC Fehlerstromsensor, Überspannungsschutz |
Lastmanagement | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein |
Kommunikation | LAN | LAN | RS485 | LAN | LAN, RS485 | – |
Autorisierung | Schlüsselschalter | Freigabekontakt | – | Freigabekontakt | Freigabekontakt | Freigabekontakt |
APP Steuerung | ||||||
PV Überschuss | ||||||
Garantie | 2 Jahre | 2 Jahre | 2 Jahre | 2 Jahre | 2 Jahre | 2 Jahre |
Anmerkung | PV über Modbus möglich | Modbus Schnittstelle | LM per CLU Modul | Modbus Schnittstelle | Modbus Schnittstelle | – |
Preis | 729,95 € Optionen verfügbar | ab 599,95 € Auf Lager – in 5 Werktagen bei dir | ab 509,00 € Auf Lager – in 3 Werktagen bei dir | ab 499,95 € inkl. 19% gesetzlicher MwSt. | ab 499,00 € Auf Lager – in 5 Werktagen bei dir | ab 429,94 € inkl. 19% gesetzlicher MwSt. |
DetailsZum Kauf | DetailsZum Kauf | DetailsZum Kauf | DetailsZum Kauf | DetailsZum Kauf | DetailsZum Kauf |
ab 899,00 €
Auf Lager – in 3 Werktagen bei dirab 499,00 €
Auf Lager – in 5 Werktagen bei dirab 509,00 €
Auf Lager – in 3 Werktagen bei dirab 1.039,95 €
Auf Lager – in 5 Werktagen bei dirab 599,95 €
Auf Lager – in 5 Werktagen bei dirab 699,00 €
Auf Lager in 3 Werktagen bei dir