Batteriekapazität
50 kWh
Phasenanzahl
3-Phasig (AC)
max. AC Ladeleistung
11 kW
Ladedauer bei 11kW
5 Std.
Peugeot e-208 – Wallbox & Mobile Ladestationen
Modell | e-208 |
Batteriekapazität | 50kWh |
Steckertyp | Typ2 |
Ladeleistung AC | 11 kW |
DC Ladeleistung | 100kW |
Phasen | 3-phasig |
Ladedauer Steckdose 2,3 kW | 22 Std. |
Ladedauer bei 4,6 kW Ladestation | 11 Std. |
Ladedauer bei 11 kW Ladestation | 4,5 Std. |
Wallbox Typ2 Top 4
Wallbox Typ2 Empfehlungen
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Modell | EVBox Elvi Wallbox – 11 kW Typ2 Ladekabel – MID – WLAN | Charge Amps Halo 11 kW Wallbox | go-e charger HOMEfix Wallbox – 11 kW | ABB Terra AC Wallbox – 11 kW mit Typ2 Ladekabel | Zaptec Go – Wallbox | easee Home Wallbox inkl. Premium | Libreo Home 11 kW Wallbox | Myenergi Zappi Wallbox – 22 kW mit Typ 2-Ladekabel |
Bewertung | ||||||||
Hersteller | – | – | – | – | ||||
Herstellernummer | – | 100308 | – | – | ZM000688 | 10103 | – | – |
Herkunft | Niederlande | Schweden | Österreich | Schweiz | Norwegen | Norwegen | Deutschland | Großbritannien |
Einsatzort | Privat, Dienstwagen, charge4work | Privat | Privat, Dienstwagen, Parkplätze | Privat, Dienstwagen, Parkplätze | Privat, Dienstwagen, Parkplätze | Privat, Dienstwagen, Parkplätze | Privat | Privat, Parkplätze |
KFW | 440, 441, 439 | 440, 441, 439 | 440, 441, 439 | 440, 441, 439 | 440, 441, 439 | 440, 441, 439 | 440 | 440, 441, 439 |
Ladeleistung | 11 kW | 11 kW | 11 kW | 11 kW | 22 kW, Drosselbar | 22 kW, Drosselbar | 11 kW, Drosselbar | 22 kW, Drosselbar |
Ladeanschluss | Typ 2 | Typ 2 | Typ 2 Steckdose | Typ 2 | Typ 2 Steckdose | Typ 2 Steckdose | Typ 2 | Typ 2 |
Kabel | 6 Meter | 7,5 Meter | Ohne | 5 Meter | Ohne | Ohne | 5 Meter | 6,5 Meter |
Energiezähler | MID Konform | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Nein | Ja |
Sicherheit | DC Fehlerstromsensor | DC Fehlerstromsensor | DC Fehlerstromsensor | DC Fehlerstromsensor | DC Fehlerstromsensor | RCD Typ B | FI Typ B | DC Fehlerstromsensor, Überspannungsschutz |
Lastmanagement | Nein | Nein | Statisch | Nein | Statisch | Statisch, Dynamisch | Externer Energiemanager | Statisch, Dynamisch |
Kommunikation | WLAN, OCPP, Bluetooth | WLAN, Bluetooth | WLAN, OCPP, API, Bluetooth | WLAN, LAN, OCPP, Bluetooth | WLAN, SIM, OCPP, API, Bluetooth | WLAN, SIM, OCPP, API | API, Bluetooth | – |
Autorisierung | RFID | RFID | RFID | RFID, APP, Freigabekontakt | RFID, APP | RFID, APP | APP, Freigabekontakt | Pin-Code |
APP Steuerung | ||||||||
PV Überschuss | ||||||||
Garantie | 3 Jahre | 3 Jahre | 2 Jahre | 2 Jahre | 5 Jahre | 3 Jahre | 2 Jahre | 3 Jahre |
Downloads | – | PDF – Datenblatt | – | – | PDF – Datenblatt | PDF – Datenblatt | – | |
Preis | ab 899,00 € Auf Lager – in 3 Werktagen bei dir | 1.019,00 € Auf Lager – in 3 Werktagen bei dir |
599,00 € | 699,00 € Auf Lager in 3 Werktagen bei dir |
749,00 € |
799,00 € | 999,00 € Auf Lager – in 2 Werktagen bei dir | ab 1.039,95 € Auf Lager – in 5 Werktagen bei dir |
DetailsZum Kauf | Details Jetzt bestellen | Details Jetzt bestellen | Details Jetzt bestellen | Details Jetzt bestellen | Details Jetzt bestellen | Details Jetzt bestellen | Details Jetzt bestellen |
Wallbox Typ2 – Gut & Günstig
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
Modell | Rockbloc IM.PULSE 11kW Wallbox | Keba Deutschland Edition – KeContact P30 | ABL Wallbox eMH1 Basic 11kW mit 6 Meter Kabel | VESTEL Wallbox Home Plus EVC04 – 11 kW | Heidelberg Ladestation Home Eco – 11 kW – 5 Meter | Wallbox wallbe Eco 2.0s – 11kW – Typ2 |
Bewertung | ||||||
Herkunft | Deutschland | Österreich | Deutschland | Türkei | Deutschland | Deutschland |
Einsatzort | Privat | Privat | Privat | Privat | Privat | Privat |
KFW | 440, 441, 439 | 440, 441, 439 | 440, 441, 439 | 440 | – | 440, 441, 439 |
Ladeleistung | 11 kW | 11 kW | 11 kW | 11 kW | 11 kW | 11 kW |
Ladeanschluss | Typ 2 | Typ 2 | Typ 2 | Typ 2 | Typ 2 | Typ 2 |
Kabel | 5 Meter | 4 Meter | 6 Meter | 5 Meter | 5 Meter | 5 Meter |
Energiezähler | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein |
Sicherheit | DC Fehlerstromsensor | DC Fehlerstromsensor | DC Fehlerstromsensor | DC Fehlerstromsensor | DC Fehlerstromsensor | DC Fehlerstromsensor |
Lastmanagement | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein |
Kommunikation | LAN | LAN | RS485 | LAN | – | LAN, RS485 |
Autorisierung | Schlüsselschalter | Freigabekontakt | – | Freigabekontakt | Freigabekontakt | Freigabekontakt |
APP Steuerung | ||||||
PV Überschuss | ||||||
Garantie | 2 Jahre | 2 Jahre | 2 Jahre | 2 Jahre | 2 Jahre | 2 Jahre |
Preis | 729,95 € Optionen verfügbar | ab 599,95 € Auf Lager – in 5 Werktagen bei dir | ab 509,00 € Auf Lager – in 3 Werktagen bei dir | ab 499,95 € inkl. 19% MwSt. | ab 429,94 € inkl. 19% MwSt. | 399,00 € Auf Lager – in 2 Werktagen bei dir |
Details Jetzt bestellen | Details Jetzt bestellen | DetailsZum Kauf | Details Jetzt bestellen | DetailsZum Kauf | Details Jetzt bestellen |
ab 599,95 €
Auf Lager – in 5 Werktagen bei dir699,00 €
Auf Lager in 3 Werktagen bei dirab 509,00 €
Auf Lager – in 3 Werktagen bei dirab 899,00 €
Auf Lager – in 3 Werktagen bei dirab 1.039,95 €
Auf Lager – in 5 Werktagen bei dir