Hersteller | 
|
Herkunft | Spanien |
Einsatzort | Privat, Dienstwagen, Parkplätze |
KFW | 440, 441, 439 |
Ladeleistung | 11 kW, 22 kW, Drosselbar |
Ladeanschluss | Typ 2 |
Kabel | 5 Meter, 7 Meter |
Energiezähler | Ja |
Sicherheit | DC Fehlerstromsensor |
Lastmanagement | Statisch, Dynamisch |
Kommunikation | WLAN, LAN, OCPP, Bluetooth |
Autorisierung | RFID, APP, Pin-Code |
APP Steuerung | |
PV Überschuss | |
Garantie | 2 Jahre |
Downloads | PDF – Datenblatt
PDF – Installationsanleitung
|